Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PRAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 43 9 5 5 0 47
2Permohonan 9 20 20 20 0 9
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 4 1 0 0 0 5
8Gugatan Sederhana 1 1 0 0 0 2
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 37 11 16 16 0 32
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 1 1 1 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 472 472 472 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
28Pidana Anak 1 0 0 0 0 1
29Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
Total96